Aumento de IPTU em São Paulo
– Índices de Aumento para 2014
Opinião do Eng.Urb.Vagner Landi
Aumento de IPTU no primeiro ano de gestão é tática para o povo reclamar e depois esquecer,esta é a filosofia da atual administração PT na cidade de São PAULO,
Se,ainda SP,estivesse entre as 30 grandes cidades na classificação de Qualidade de Vida,mas não estamos na 117º colocação mundial que na minha opinião a internacional empresa de consultoria – A MERCER,está muito boazinha com São Paulo,pois somos uma cidade das mais perigosas do mundo,poluição sonora e visual acima do normal,saúde precária,transporte de baixíssima qualidade,acessibilidade e mobilidade urbana bem abaixo dos índices internacionais,reciclagem do lixo urbano,altos índices de analfabetos e muito mais a se falar,contra uma arrecadação astronômica que não sabemos para onde vai tanto dinheiro público.
O prefeito Haddad,enviou para a Câmara Municipal o projeto de aumento de IPTU,que com certeza será aprovado pelos vereadores que são a maioria a favor do governo.pois é tradição dos vereadores paulistanos o pensamento apenas das trocas de cargos políticos na política do Eu Me Amo, deixando o contribuinte eleitor a ver navios
Este aumento fere o artigo 145 #1º da Constituição Federal,atentando os princípios da capacidade de contribuição dos proprietários de imóveis.
A política brasileira dá de um lado mas tira do outro,pois o incentivo a casa própria com financiamentos fáceis de ser conseguido junto as administrações financeiras,já estão preocupando os bancos pois o índice de calote está aumentando e muitos perderão o que compraram e além de tudo terão que engolir mais 20 a 30% anuais do aumento do IPTU para 2014.preocupando ainda mais o planejamento familiar,somando-se ao gasto de educação,saúde e segurança,que não são retornáveis ao contribuinte,
– Isto é São Paulo – Isto é Brasil !!!
Neste projeto o aumento médio para residências será de 17,57% e mais alto para imóveis de faixas mais altas com variação chegando a 26% ou mais e 9% terão redução e mais de um milhão serão isentos deste tributo,logicamente favorecendo a camada mais desfavorecida da população votante em massa no PT,além de receber Bolsa Família e outros benefícios.
As desculpas são sempre as mesmas – A Planta Genérica está desatualizada ,pois o valor venal está abaixo do real – pois bem então é só alterar o sistema de cálculo,aumenta-se o Valor Venal,alterando-se os índices multiplicáveis dos padrões por uma inversão matemática,mas sabe quando virá um prefeito com pensamento assim……..nunca !!!
Um exemplo no Parque do Carmo – Itaquera – Zona Leste terá redução de 10,25%.
Veja Infográfico abaixo,
http://economia.terra.com.br/infograficos/iptu-sp/
IPTU ATUAL CORREÇÃO CONTRIBUINTES
Isentos 1,03 milhão de imóveis
Zero a R$ 200 Redução de quase 4% 173 mil imóveis
Entre R$ 200 e R$ 600 Aumento de 9% 390 mil imóveis
Acima de R$ 600 Aumento de 18% 268 mil imóveis
Entre R$ 1 mil e 2 mil Aumento de 26% 348 mil imóveis
Acima de R$ 2 mil Aumento de 26,73% 407 mil imóveis
FONTE: Prefeitura de São Paulo
Distrito | Total de contribuintes | Aumento Médio (%) |
Agua Rasa | 23.817 | 17,91 |
Alto de Pinheiros | 16.725 | 29,48 |
Anhanguera | 1.265 | – 8,86 |
Aricanduva | 9.602 | 5,96 |
Artur Alvim | 6.244 | 6,78 |
Barra Funda | 6.931 | 21,01 |
Bela Vista | 27.597 | 28,89 |
Belém | 11.013 | 19,52 |
Bom Retiro | 5.093 | 21,28 |
Brás | 3.994 | 29,82 |
Brasilândia | 9.626 | 8,07 |
Butantã | 17.401 | 15,83 |
Cachoeirinha | 12.267 | 29,45 |
Cambuci | 8.550 | 23,99 |
Campo Belo | 29.162 | 25,86 |
Campo Grande | 26585 | 7,95 |
Campo Limpo | 10.944 | -0,49 |
Cangaíba | 10.169 | 5,95 |
Capão Redondo | 7.540 | 3,70 |
Carrão | 20.153 | 14,93 |
Casa Verde | 15.541 | 11,79 |
Cidade Ademar | 17.004 | 7,90 |
Cidade Dutra | 10.764 | 2,76 |
Cidade Líder | 7.466 | -9,52 |
Cidade Tiradentes | 2.606 | 2,04 |
Consolação | 27.545 | 28,61 |
Cursino | 25986 | 22,70 |
Ermelino Matarazzo | 6.182 | -5,33 |
Freguesia do Ó | 18.791 | 6,23 |
Grajaú | 5.928 | 6,70 |
Guaianases | 4.070 | 0,06 |
Iguatemi | 1.828 | – 4,06 |
Ipiranga | 24.222 | 23,82 |
Itaim Bibi | 51.392 | 28,61 |
Itaim Paulista | 7.011 | – 2,32 |
Itaquera | 10.341 | -1,07 |
Jabaquara | 35.273 | 11,09 |
Jaçanã | 6185 | 1,68 |
Jaguará | 3.829 | 15,26 |
Jaguaré | 7.695 | 7,91 |
Jaraguá | 5.181 | 14,08 |
Jardim Ângela | 4.845 | 5,87 |
Jardim Helena | 5559 | – 2,82 |
Jardim Paulista | 52.171 | 29,12 |
Jardim São Luis | 10.474 | 3,12 |
José Bonifácio | 2.465 | 3,21 |
Lajeado | 4.342 | 2,26 |
Lapa | 23.616 | 26,61 |
Liberdade | 22.392 | 29,47 |
Limão | 11.997 | 11,93 |
Mandaqui | 20985 | 14,77 |
Marsilac | 21 | -0,94 |
Moema | 47.925 | 29,24 |
Mooca | 24.471 | 15,66 |
Morumbi | 16.372 | 25,51 |
Parelheiros | 1.935 | -0,05 |
Pari | 2.606 | 23,18 |
Parque do Carmo | 3.704 | – 10,25 |
Pedreira | 4.133 | 7,04 |
Penha | 20669 | 16,15 |
Perdizes | 48.757 | 28,33 |
Perus | 1800 | 4,69 |
Pinheiros | 31596 | 28,60 |
Pirituba | 18054 | 3,84 |
Ponte Rasa | 8.441 | 4,47 |
Raposo Tavares | 4.188 | 0,94 |
República | 17.173 | 29,43 |
Rio Pequeno | 20.540 | 9,20 |
Sacomã | 23.058 | 14,35 |
Santa Cecília | 25.242 | 29,95 |
Santana | 42.791 | 26,51 |
Santo Amaro | 27.677 | 16,64 |
São Domingos | 11.426 | 12,94 |
São Lucas | 17.011 | 6,28 |
São Mateus | 8.962 | 1,54 |
São Miguel | 5.569 | – 6,57 |
São Rafael | 2.951 | – 5,51 |
Sapopemba | 11.190 | -1,46 |
Saúde | 46.233 | 26,17 |
Sé | 4.372 | 29,60 |
Socorro | 7.174 | 15,05 |
Tatuapé | 36.967 | 23,52 |
Tremembé | 12.819 | 12,83 |
Tucuruvi | 19.203 | 16,74 |
Vila Andrade | 28.471 | 9,94 |
Vila Curuçá | 6.453 | – 2,13 |
Vila Formosa | 18.631 | 20,83 |
Vila Guilherme | 10.945 | 12,69 |
Vila Jacuí | 5.208 | – 7,31 |
Vila Leopoldina | 14.859 | 22,91 |
Vila Maria | 12.165 | 9,71 |
Vila Mariana | 60.587 | 29,95 |
Vila Matilde | 15.925 | 7,57 |
Vila Medeiros | 12.884 | 9,50 |
Vila Prudente | 20.938 | 16,33 |
Vila Sonia | 27.484 | 12,92 |
FONTE: Prefeitura de São Paulo |
Deixe seu comentário que o mesmo será respondido e editado e visite em nossa página vários post’s de matérias visando sempre a Melhor Qualidade de Vida,tão bem defendida em nosso Blog.